? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) NN | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Frieda Sophie Bertha Kröger | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Frieda Sophie Bertha Kröger | |||
Geburt | 2 Jul 1891 | Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Tod | 26 Feb 1975 | Klein Gladebrügge, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | to NN | ||
Vater | Johann Hinrich Kröger | ||
Mutter | Anna Catharina Magdalena Dencker | ||
KINDER | |||
M | Karl Johannes Heinrich Kröger | ||
Geburt | 1 Aug 1910 | Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Tod | 2 Nov 1988 | Leezen, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | 10 Okt 1931 | to Hedwig Martha Lange in Leezen, Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
1 NN
+ Frieda Sophie Bertha Kröger b: 2 Jul 1891 d: 26 Feb 1975
2 Karl Johannes Heinrich Kröger b: 1 Aug 1910 d: 2 Nov 1988
+ Hedwig Martha Lange b: 23 Okt 1906 d: 23 Aug 1969
3 Kurt Kröger b: 11 Jul 1946 d: 19 Jun 2017
+ Private