Displaying 451 - 475
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Moritz | Christian | 25 Mai 1782 - 12 Jun 1852 | 3018 |
Moritz | Daniel | ca. 1742 - 7 Okt 1820 | 3019 |
Moritz | Karl | 25 Feb 1822 - 1 Jul 1878 | 3020 |
Moritz | Maria Wilhelmine | 24 Aug 1870 - 2 Sept 1949 | 3021 |
Moritz | Mattheus | ca. 1716 - | 3022 |
Moser (Härmbl) | Jörg | ca. 1410 - ca. 1470 | 3023 |
Moser (Härmbl) | Leonhard | ca. 1445 - ca. 1500 | 3024 |
Moser (Härmbl) | Valentin | ca. 1510 - ca. 1560 | 3025 |
Moser (Härmbl) | Veit | ca. 1475 - ca. 1535 | 3026 |
Moslechner (Hofer) | Elisabeth | - | 3027 |
Müller | Anna | 15 Jan 1663 - ca. 1713 | 3028 |
Müller | Jakob | - | 3029 |
Munz | Elisabeth | ca. 1685 - | 3030 |
Munz | Johann | - | 3031 |
Munz | Johann | ca. 1650 - | 3900 |
Neumaisser (Waldner) | Georg | ca. 1430 - ca. 1495 | 3032 |
Neumaisser (Waldner) | Georg | ca. 1465 - ca. 1530 | 3033 |
Neumaisser (Waldner) | Margarethe | ca. 1515 - | 3034 |
Niclas | Elsche | Apr 1658 - 18 Mär 1723 | 3035 |
Niclas | Jens | ca. 1625 - 7 Apr 1679 | 3036 |
Niederplaick | Barbara | ca. 1475 - | 3037 |
Nn | - | 3039 | |
Nn | - | 3921 | |
Nn | - | 3064 | |
Nn | - | 3047 |
Displaying 451 - 475