Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Balbach | Martin | ca. 1773 - | 2650 |
Balbach | Michael | ca. 1727 - 2 Jun 1775 | 2651 |
Barkmann | Clawes | ca. 1565 - | 2652 |
Barkmann | Clawes | ca. 1535 - | 2653 |
Barkmann | Elisabeth | 24 Jun 1666 - 18 Dez 1719 | 2654 |
Barkmann | Hans | ca. 1635 - | 2655 |
Barkmann | Hinrich | ca. 1600 - | 2656 |
Barkmann | Jochim | ca. 1505 - | 2657 |
Bartels | Catharina | - | 2659 |
Bartels | Trienke | ca. 1650 - | 2658 |
Baumgartner | Joannis | ca. 1580 - | 2660 |
Baumgartner | Ursula | ca. 1615 - | 2661 |
Behrens | Cathrin | ca. 1660 - | 2662 |
Behrens | Marx | ca. 1630 - | 2663 |
Bestmann | Magdalena | ca. 1625 - 29 Sep 1700 | 3842 |
Beyer | Anna Maria | - 11 Feb 1695 | 2664 |
Beyer | Nn | - 30 Nov 1684 | 2665 |
Bierbäumer | Agathe | ca. 1530 - | 2666 |
Bierbäumer | Egidius | ca. 1470 - | 2667 |
Bierbäumer | Hans Urban | ca. 1500 - | 2668 |
Blöcker | Abel | 2 Aug 1746 - 3 Jul 1820 | 2669 |
Blöcker | Hans | - | 2670 |
Bock | Anna Christina | - | 2671 |
Bodker | Jochim | ca. 1600 - 6 Jul 1669 | 2672 |
Bodker | Trine | Dez 1628 - | 2673 |
Displaying 26 - 50