Displaying 151 - 175
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Deibler | Leonhard | ca. 1440 - ca. 1482 | 2756 |
Deibler | Margaretha | ca. 1500 - ca. 1578 | 2757 |
Demmin | Carsten | ca. 1585 - | 2758 |
Demmin | Daniel | ca. Apr 1613 - | 2760 |
Demmin | Daniel | Jan 1689 - ca. 1753 | 2761 |
Demmin | Daniel | Okt 1639 - 28 Jul 1695 | 2759 |
Dencker | Anna Catharina Magdalena | 1 Jul 1861 - 21 Sep 1946 | 2762 |
Dencker | Claus | 10 Mai 1719 - | 2763 |
Dencker | Hinrich | ca. 1690 - 6 Nov 1740 | 2764 |
Dencker | Jochim Hinrich | 15 Jan 1758 - 10 Sep 1820 | 2765 |
Dencker | Johann Hinrich | 6 Nov 1804 - | 2766 |
Disch | Burga | ca. 1660 - 22 Jul 1726 | 2767 |
Disch | Hans | - | 2768 |
Dombrowski | Catharina | ca. 1720 - 11 Nov 1792 | 2769 |
Dose | Anna Catharina | - | 3861 |
Dose | Margretha | - | 3862 |
Drostmann | Elisabeth Gertrud | ca. 1720 - 27 Apr 1801 | 2770 |
Drostmann | Wigand | abt 1692 - 10 Apr 1752 | 2771 |
Dürkopp | Agnet | 24 Mai 1725 - | 2772 |
Dürkopp | Hinrich | ca. 1690 - ca. 1739 | 2773 |
Egger | Anna | ca. 1585 - | 2774 |
Ehmke | Gretje | 22 Jul 1708 - 16 Okt 1784 | 2775 |
Ehmke | Jochim | ca. 1675 - 21 Apr 1756 | 2776 |
Elmauer | Rosina | ca. 1580 - ca. 1631 | 2777 |
Elmauer | Thomas | ca. 1545 - ca. 1580 | 2778 |
Displaying 151 - 175