Displaying 201 - 225
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Foltz | Maria | ca. 1630 - 12 Mär 1674 | 2802 |
Forstreiter | Elisabeth | ca. 1635 - | 2803 |
Forstreuter | Elise | ca. 1535 - | 2804 |
Franck | Lorenz | ca. 1657 - 8 Okt 1723 | 2805 |
Franck | Maria Elisabetha | Jan 1684 - 7 März 1769 | 2806 |
Francke | Margarethe Elisabeth | - | 2807 |
Frommer | Andre | ca. 1555 - | 2808 |
Frommer | Andreas | ca. 1515 - ca. 1597 | 2809 |
Frommer | Andres | ca. 1600 - | 2810 |
Frommer | Apollonia | ca. 1545 - | 2811 |
Frommer | Christian | ca. 1425 - | 2812 |
Frommer | Christina | Jul 1721 - | 2813 |
Frommer | Hans | Okt 1692 - 19 Feb 1723 | 2815 |
Frommer | Hans | - | 2814 |
Frommer | Heinrich | ca. 1385 - | 2816 |
Frommer | Joannis | - | 2817 |
Frommer | Magdalena | ca. 1460 - | 2819 |
Frommer | Magdalena | Mai 1645 - 4 Mär 1711 | 2818 |
Froncek | Anka (Anna) | ca. 1718 - 29 Jun 1789 | 2820 |
Führer | Anna Maria | 24 März 1840 - 18 Jan 1891 | 2821 |
Führer | Hans | ca. 1628 - | 2823 |
Führer | Hans | ca. 1580 - 29 Apr 1641 | 2822 |
Führer | Johann | ca. 1800 - | 2824 |
Führer | Johann Georg | Feb 1731 - | 2825 |
Führer | Johann Ludwig | 21 Mär 1762 - 21 Dez 1834 | 2826 |
Displaying 201 - 225