Eine Ahnentafel listet nur die direkten Vorfahren einer Person auf, also ohne jeglichen Nebenlinien, wie Geschwister, Onkel oder Tanten. Widerum, ein Stammbaum beinhaltet alle Personen einer Familie. Ich stelle hier nur meine Ahnentafel für weitere Forschungszwecke zur Verfügung. Meine direkten Vorfahren kamen überwiegend aus Ostpreussen, Schweiz, Österreich (rund um Salzburg), Holstein und Mecklenburg. Meine schweizer Ahnenlinie war reformiert und wurde im 16. Jahrhundert von der katholischen Kirche zu einer „Sekte“ stigmatisiert.
Meine Ahnentafel
Displaying 601 - 625
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Nn | Anna | - | 3143 |
Nn | Anna | - | 3141 |
Nn | Anna | - | 3138 |
Nn | Anna | - | 3928 |
Nn | Anna | - | 3142 |
Nn | Anna Catharina | ca. 1659 - 10 Jul 1704 | 3144 |
Nn | Anna Dorothea | ca. 1690 - 4 Nov 1757 | 3145 |
Nn | Anna Elisabeth | - | 3146 |
Nn | Anna Katrine | - | 3929 |
Nn | Antje | - | 3930 |
Nn | Barbara | - | 3147 |
Nn | Barbara | ca. 1495 - | 3149 |
Nn | Barbara | ca. 1495 - | 3150 |
Nn | Barbara | - | 3148 |
Nn | Brigitta | - | 3151 |
Nn | Catharina | ca. 1706 - 24 Apr 1781 | 3154 |
Nn | Catharina | ca. 1569 - 12 Apr 1654 | 3931 |
Nn | Catharina | - | 3152 |
Nn | Catharina | - | 3153 |
Nn | Charlotte Barbe | - | 3156 |
Nn | Elisabeth | - | 3158 |
Nn | Elisabeth | - | 3160 |
Nn | Elisabeth | - | 3161 |
Nn | Elisabeth | - | 3157 |
Nn | Elisabeth | - | 3159 |
Displaying 601 - 625