- 22 Aug 1670 - Birth - ; Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
- Dez 1714 - Death - ; Damshagen, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Vollrath Clasen | |||
Geburt | ca. 1640 | ||
Tod | Mär 1689 | Rütinger Steinfort, Mühlen Eichsen, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | Okt 1669 | to Grete Isernhagen in Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Grete Isernhagen | |||
Geburt | ca. 1645 | ||
Tod | |||
Heirat | Okt 1669 | to Vollrath Clasen in Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Daniel Friedrich Clasen | ||
Geburt | 22 Aug 1670 | Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | Dez 1714 | Damshagen, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | ca. 1689 | to Anna Grete Isernhagen in Rehna, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
ELTERN (M) Daniel Friedrich Clasen | |||
Geburt | 22 Aug 1670 | Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | Dez 1714 | Damshagen, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | ca. 1689 | to Anna Grete Isernhagen in Rehna, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Vater | Vollrath Clasen | ||
Mutter | Grete Isernhagen | ||
ELTERN (F) Anna Grete Isernhagen | |||
Geburt | Apr 1678 | Rehna, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | ca. 1689 | to Daniel Friedrich Clasen in Rehna, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Vater | Claus Isernhagen | ||
Mutter | Anna Thrine Prenzlin | ||
KINDER | |||
M | Daniel Claas Clasen | ||
Geburt | Apr 1708 | Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 18 Apr 1732 | to Ann Ilsabe Davids in Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
[S707674907] | Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500-1971 |
1 Daniel Friedrich Clasen b: 22 Aug 1670 d: Dez 1714
+ Anna Grete Isernhagen b: Apr 1678
2 Daniel Claas Clasen b: Apr 1708
+ Ann Ilsabe Davids b: Jul 1711
3 Jochim Christian Clasen b: Jan 1733
+ Ann Liesch Charlotta Busch b: Mai 1739
4 Johann Hinrich Clasen b: Okt 1772 d: 15 Mai 1824
+ Christina Margaretha Magdalena Henriette Ratzburg b: 17 Okt 1776 d: 3 Jun 1842
5 Johann Hinrich Clasen b: 25 Jan 1816 d: 31 Dez 1899
+ Catharina Margaretha Hamer b: ca. 1819 d: 23 Mär 1863
6 Sophia Catharina Clasen b: 30 Nov 1851 d: 3 Jan 1936
+ Jacob Heinrich Broers b: 3 Jul 1847 d: 4 Dez 1900
7 Martha Maria Broers b: 14 Feb 1884 d: 7 Dez 1928
+ Gustav Lange b: 28 Apr 1878 d: 14 Mär 1953
8 Hedwig Martha Lange b: 23 Okt 1906 d: 23 Aug 1969
+ Karl Johannes Heinrich Kröger b: 1 Aug 1910 d: 2 Nov 1988
9 Kurt Kröger b: 11 Jul 1946 d: 19 Jun 2017
+ Private