Displaying 401 - 425
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kruse | Johanna Sophia | 19 Sep 1751 - 30 Mai 1815 | 2977 |
Kruse | Tim | ca. 1620 - 18 Nov 1689 | 2978 |
Kundra | Enusze | Mär 1740 - | 2979 |
Kundra | Jons | - | 3891 |
Kurkowna | Catharina | - | 2980 |
Kweselait | Enusze | ca. 1690 - | 2981 |
Laerff | Christian | ca. 1470 - ca. 1525 | 2982 |
Lange | Gustav | 28 Apr 1878 - 14 Mär 1953 | 2983 |
Lange | Hans | 29 Jan 1744 - | 2984 |
Lange | Hans Christian | 27 Jul 1853 - 22 Dez 1903 | 2985 |
Lange | Hans Jochim | x.1780 - 11 Mär 1827 | 2986 |
Lange | Hedwig Martha | 23 Okt 1906 - 23 Aug 1969 | 2987 |
Lange | Hinrich | - | 2988 |
Lange | Marx Hinrich | 8 Mär 1819 - 2 Jan 1886 | 2989 |
Lentz | Benedict | ca. 1490 - ca. 1530 | 2990 |
Liedtke | Elisabeth Dorothea | Juni 1769 - | 2991 |
Liedtke | Nn | - | 2992 |
Looft | Antje | 26 Sep 1686 - | 2993 |
Looft | Hans | ca. 1655 - | 2994 |
Lorentzen | Ann Catrin | - | 2995 |
Lottermoser | ca. 1380 - ca. 1435 | 2996 | |
Lottermoser | Christian | ca. 1410 - ca. 1460 | 2997 |
Lottermoser | Eva | ca. 1485 - | 2998 |
Lottermoser | Georg | ca. 1460 - ca. 1505 | 2999 |
Lottermoser | George | ca. 1560 - 30 Aug 1630 | 3000 |
Displaying 401 - 425