Displaying 301 - 325
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Harder | Gretje | ca. 1670 - | 3873 |
Harder | Hinrich | ca. 1650 - | 3874 |
Harder | Wibke | Jul 1684 - | 3875 |
Harder | Wiebke | Mai 1702 - Nov 1778 | 2894 |
Härmbl | Apollonia | ca. 1590 - 26 Jan 1655 | 2895 |
Härmbl | Paul | ca. 1535 - ca. 1600 | 2896 |
Harms | Anna | - | 2897 |
Harven | Lene | - | 2898 |
Hatje | Anna Margaretha | 3 Jan 1732 - ca. 1825 | 3876 |
Hatje | Jochim | ca. 1675 - | 3878 |
Hatje | Jochim | ca. 1708 - 20 Mär 1774 | 3877 |
Heel | Christina Magdalena | 31 Dez 1826 - 4 Nov 1896 | 3879 |
Heel | Hans Hinrich | 6 Jun 1792 - 27 Nov 1866 | 2900 |
Heel | Hans Hinrich | ca. 1748 - 15 Jan 1817 | 2901 |
Heel | Hans Jacob | 25 Aug 1720 - 26 Aug 1786 | 2902 |
Heel | Maxilimianus | ca. 1690 - | 3880 |
Henselait | Johann Carl | ca. 1803 - | 2903 |
Henseleit | Louisa | 25 Jul 1828 - 8 Dez 1906 | 2904 |
Hess | Claus | ca. 1660 - | 2905 |
Hess | Maria | ca. 1695 - | 2906 |
Heuer | Carina | - | 3881 |
Hildebrand | Anna | - 16 Feb 1711 | 2907 |
Hintz | Elsabe | ca. 1675 - | 3882 |
Hochmann | Ursula | - | 2908 |
Hoelzl | Barbara | ca. 1644 - | 2909 |
Displaying 301 - 325