Displaying 676 - 699
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Perger | Christian | ca. 1450 - | 3209 |
Perger | Margarthe | ca. 1475 - | 3210 |
Pethan | Cathrina Magdalena | 10 Apr 1729 - 14 Apr 1783 | 3935 |
Pethan | David | ca. 1650 - | 3936 |
Pethan | Johann Lorenz | ca. 1682 - 15 Jan 1778 | 3937 |
Pichler | Hans | ca. 1530 - | 3212 |
Pichler | Leonhard | ca 1500 - | 3213 |
Pichler | Ursula | ca. 1560 - | 3214 |
Pilzegger | Catharina | - 9 Jul 1687 | 3215 |
Plattner | Caspar | ca. 1465 - | 3216 |
Plattner | Catharina | ca. 1525 - | 3217 |
Plattner | Wolfgang | ca. 1495 - | 3218 |
Poggensee | Anna Lenke | 7 Okt 1744 - 6 Mär 1800 | 3219 |
Poggensee | Hinrich | ca. 1665 - | 3220 |
Poggensee | Jasper | 7 Nov 1704 - vor 1770 | 3221 |
Pöhls | Clas | - | 3222 |
Pöhls | Lenke | Nov 1704 - 25 Okt 1783 | 3223 |
Pöttler | Margarethe | - | 3224 |
Prämbl | Gertraud | ca. 1570 - | 3225 |
Prämbl | Stefan | ca. 1535 - ca. 1589 | 3226 |
Preikszas | Erdme | 23 März 1775 - 11 Sept 1853 | 3227 |
Preikszas | Friczus Priskas (Friedrich) | ca. 1735 - 18 Sept 1807 | 3228 |
Prenzlin | Anna Thrine | - | 3229 |
Preussing | Anna Maria | - | 3230 |
Displaying 676 - 699