Displaying 751 - 775
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rosegait | Christine | ca. 1771 - | 3275 |
Rosegait | Gottfried | ca. 1722 - 24 Apr 1772 | 3276 |
Rosegait | Johann | ca. 1740 - 24 Jan 1790 | 3277 |
Rosner | Martin | ca. 1455 - | 3279 |
Rosner | Martin | ca. 1485 - | 3278 |
Sachau | Jochim | ca.1670 - | 3944 |
Sachau | Trincke | 14 Mai 1709 - | 3155 |
Sarau | Hans | 19 Apr 1696 - 8 Apr 1747 | 3946 |
Sarau | Hans | 4 Jul 1675 - 20 Mai 1729 | 3945 |
Sarau | Hinrich | ca. 1645 - 13 Feb 1713 | 3947 |
Sarau | Jochim | 9 Mär 1729 - 21 Apr 1782 | 3948 |
Sarau | Trin | 17 Feb 1762 - | 3280 |
Sauser | Anna Elisabeth | - | 3281 |
Sauser | Johann | - | 3282 |
Schacht | Grete | ca. 1665 - | 3283 |
Schacht | Hinrich | ca. 1660 - | 3284 |
Schacht | Malen | - | 3285 |
Schacht | Trine | Nov 1707 - | 3286 |
Schäringer (Schlemminger) | Catharina | - | 3287 |
Schartner | Anna | ca. 1595 - | 3288 |
Schartner | Anna | - | 3289 |
Schartner | Christian | ca. 1520 - ca. 1590 | 3290 |
Schartner | Wolf | ca. 1550 - 10 Jul 1624 | 3291 |
Schartner | Wolfgang | ca. 1490 - ca. 1542 | 3292 |
Schartner | Wolfgang | ca. 1460 - | 3293 |
Displaying 751 - 775