Displaying 726 - 750
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Redetzky | Melchior | ca. 1690 - 27 Juni 1753 | 3256 |
Redetzky | Melchior | Jun 1716 - 14 Apr 1799 | 3255 |
Reher | Anna | ca. 1777 - 22 Feb 1851 | 3257 |
Reher | Claus | Jul 1705 - 5 Apr 1788 | 3258 |
Reher | Timm | ca. 1635 - 29 Apr 1712 | 3261 |
Reher | Timm | Aug 1736 - Dez 1807 | 3259 |
Reher | Timm | x.1672 - Okt 1750 | 3260 |
Reimers | Jürgen | - | 3939 |
Reimers | Trinke | 7 Feb 1734 - | 3940 |
Relling | Jasper | ca. 1700 - ca. 1746 | 3262 |
Relling | Trin Margret | 6 Jan 1746 - 2 Mai 1814 | 3263 |
Rhyner | Margret | - | 3264 |
Rickert | Elsabe | 17 Aug 1753 - 9 Dez 1810 | 3941 |
Rickert | Jochim | - | 3942 |
Rieger | Barbara | ca. 1555 - | 3265 |
Rieger | Thomas | ca. 1520 - ca. 1580 | 3266 |
Rindfleisch | Elsabe | ca. 1655 - | 3943 |
Rippke | Catharina | - | 3267 |
Rippke | Mertin | ca. 1794 - | 3268 |
Rohlf | Anke | ca. 1660 - | 3269 |
Rohlf | Anna Catrina | 16 Okt 1740 - | 3270 |
Rohlf | Elsabe | Mär 1686 - | 3271 |
Rohlf | Hans | ca. 1665 - | 3273 |
Rohlf | Hans | ca. 1650 - | 3272 |
Rohlf | Marx | 7 Jan 1703 - | 3274 |
Displaying 726 - 750