Displaying 876 - 900
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Surow | Sophia | - | 3380 |
Szemka | Else | abt 1715 - 16 März 1785 | 3381 |
Szukis | Marike | - | 3382 |
Tacken | Christoff | ca. 1645 - | 3963 |
Tacken | Dorothea | Sep 1677 - | 3964 |
Taudien | Catharina Elisabeth | - | 3965 |
Teegen | Anna Margaretha | 21 Nov 1774 - 7 Sep 1844 | 3383 |
Teegen | Claus | - | 3966 |
Teegen | Elsabe | 4 Jun 1747 - 21 Mär 1828 | 3384 |
Teegen | Hinrich | 15 Mär 1685 - | 3387 |
Teegen | Hinrich | - | 3386 |
Teegen | Hinrich | 25 Jun 1715 - 1 Nov 1790 | 3385 |
Teegen | Jochen | - | 3388 |
Teegen | Johann | ca. 1737 - 13 Nov 1791 | 3389 |
Teegen | Trinke | 24 Aug 1721 - | 3390 |
Teegen | Warin | ca. 1655 - | 3391 |
Teller | Christian | Apr 1753 - 11 Aug 1838 | 3392 |
Teller | Conrad | ca. 1720 - | 3393 |
Teller | Jacob | ca. 1650 - | 3967 |
Teller | Maria Wilhelmine | 19 Okt 1806 - | 3394 |
Teller | Theodor | Okt 1681 - | 3968 |
Thestorf | Catharina | 9 Aug 1691 - 29 Apr 1762 | 3969 |
Thestorf | Hans | 21 Okt 1660 - 20 Apr 1712 | 3970 |
Thestorf | Hans Thestorf | ca. 1570 - | 3971 |
Thestorf | Hinrich | ca. 1613 - 10 Sep 1678 | 3972 |
Displaying 876 - 900