Displaying 826 - 850
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Siemsen | Anke | ca. 1655 - | 3333 |
Siemsen | Hans | ca. 1620 - 23 Jan 1684 | 3334 |
Simmat | Elisabeth | ca. 1750 - | 3335 |
Sinnhuber | Anna | ca. 1535 - ca. 1581 | 3336 |
Sinnhuber | Georg | ca. 1497 - ca. 1567 | 3337 |
Sinnhuber | Hans | ca. 1410 - ca. 1470 | 3338 |
Sinnhuber | Johannes | ca. 1440 - | 3339 |
Sinnhuber | Rudbertus | ca. 1470 - ca. 1498 | 3340 |
Siperek | Catharina | abt 1708 - 22 Apr 1779 | 3341 |
Soltwedel | Anna | ca. 1780 - | 3342 |
Soltwedel | Claus | - | 3343 |
Soltwedel | Hartich | ca. 1625 - | 3344 |
Soltwedel | Triene | ca. 1652 - | 3345 |
Sommer | Anna | ca. 1600 - 18 Dez 1662 | 3960 |
Sommer | Hinrich | ca. 1565 - | 3961 |
Sorgenfrei | Anna | - | 3346 |
Sorgenfrei | Trin | ca. 1675 - 18 Aug 1722 | 3347 |
Spahr | Catharina | 13 Aug 1747 - | 3348 |
Spahr | Timm | 25 Jan 1691 - | 3349 |
Spahr | Timm | ca. 1655 - | 3350 |
Sperl | Dorothea | ca. 1520 - ca. 1575 | 3351 |
Sperl | Johann | ca. 1490 - | 3352 |
Sperl | Nicolaus | ca. 1460 - | 3353 |
Stainer | Andreas | ca. 1455 - ca. 1525 | 3355 |
Stainer | Andreas | ca. 1490 - | 3354 |
Displaying 826 - 850