Displaying 376 - 398
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Kröger | Frieda Sophie Bertha | 2 Jul 1891 - 26 Feb 1975 | 2957 |
Kröger | Hans | 31 Aug 1766 - 15 Jun 1836 | 2958 |
Kröger | Hans | 25 Nov 1736 - 12 Apr 1778 | 2959 |
Kröger | Hans Christian | ca. 1806 - 4 Jan 1871 | 2960 |
Kröger | Hinrich | Jan 1687 - 19 Feb 1762 | 2961 |
Kröger | Hinrich | ca. 1655 - ca. 1699 | 2962 |
Kröger | Johann Hinrich | 3 Sep 1863 - 16 Aug 1927 | 2963 |
Kröger | Johann Hinrich | 30 Jul 1837 - 30 Apr 1887 | 2964 |
Kröger | Karl Johannes Heinrich | 1 Aug 1910 - 2 Nov 1988 | 2965 |
Kröger | Kurt | 11 Jul 1946 - 19 Jun 2017 | 2967 |
Krohn | Annecke | ca. 1570 - | 3886 |
Krohn | Catharina Margaretha | 27 Mär 1793 - 28 Jan 1862 | 2969 |
Krohn | Christopher | 10 Jan 1751 - 15 Mai 1844 | 3888 |
Krohn | Christopher | Sep 1673 - | 3887 |
Krohn | Jochim | 18 Dez 1712 - 17 Apr 1777 | 3890 |
Krohn | Jochim | - | 3889 |
Krümmel | Clas | ca. 1665 - | 2970 |
Krümmel | Hinrich | 28 Aug 1715 - 21 Dez 1787 | 2971 |
Krümmel | Johann Friedrich | 19 Apr 1750 - 18 Jun 1812 | 2972 |
Krümmel | Margret Hedewig | 22 Nov 1785 - 13 Aug 1843 | 2973 |
Kruse | Hans | 18 Sep 1680 - 14 Dez 1761 | 2974 |
Kruse | Henrich | Jun 1719 - 25 Aug 1763 | 2975 |
Kruse | Jacob | ca. 1650 - 20 Aug 1717 | 2976 |
Displaying 376 - 398