Displaying 276 - 300
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Grindstainer | Walburg Barbara | ca. 1600 - 7 Feb 1663 | 2876 |
Grindstainer | Wolfgang | ca. 1505 - ca. 1546 | 2877 |
Grund | Hinrich | 20 Mai 1763 - 4 Feb 1829 | 2878 |
Grund | Hinrich | - | 2879 |
Grund | Maria Sophia | 20 Okt 1855 - 16 Nov 1939 | 2880 |
Grund | Peter Hinrich | 15 Jun 1804 - 18 Feb 1867 | 2881 |
Güntel | Barbara | ca. 1655 - | 3866 |
Güntel | Hans | ca. 1625 - | 3867 |
Haak | Catharina Margaretha | - | 2882 |
Hagmann | Ann | x.1674 - | 2883 |
Hagmann | Christen | ca. 1635 - | 2884 |
Haider | Anna | - | 2885 |
Haider | Michael | - | 2886 |
Hamdorf | Ann | - | 3868 |
Hamer | Asmus | 23 Mai 1751 - 20 Okt 1832 | 3869 |
Hamer | Catharina Margaretha | ca. 1819 - 23 Mär 1863 | 2887 |
Hamer | Hans | x.1678 - 31 Dez 1717 | 3871 |
Hamer | Hans | 18 Okt 1705 - | 3870 |
Hamer | Hinrich | ca. 1640 - | 3872 |
Hamer | Marx Hinrich | 7 Feb 1782 - 22 Jul 1860 | 2888 |
Harbst | Gretje | 9 Apr 1708 - 3 Jun 1790 | 2889 |
Harbst | Hinrich | Dez 1667 - | 2890 |
Harbst | Marx | ca. 1640 - | 2891 |
Harder | Detlev | ca. 1640 - 7 Jun 1715 | 2892 |
Harder | Detlev | x.1676 - 12 Okt 1717 | 2893 |
Displaying 276 - 300