Displaying 651 - 674
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Nn | Walburg | ca. 1480 - | 3184 |
Nn (Winter) | Margret | ca. 1450 - ca. 1501 | 3185 |
Nolde | Berend | ca. 1630 - | 3186 |
Nolde | Carl Johann | 7 Jul 1866 - 16 Apr 1948 | 3187 |
Nolde | Christoph | Mär 1716 - | 3188 |
Nolde | Erich Helmut | 12 Dez 1908 - 30 Okt 1968 | 3189 |
Nolde | Friedrich | 27 Jul 1833 - 5 Jan 1908 | 3190 |
Nolde | Georg Christian | 27 Dez 1747 - 19 Sep 1820 | 3191 |
Nolde | Gottlieb Friedrich | 1801 - 11 Jan 1841 | 3192 |
Nolde | Heinrich Hermann | 25 Jan 1677 - | 3193 |
Oberlechner | Apollonia | - | 3195 |
Oberpichler | Erhard | ca. 1560 - | 3196 |
Oberpichler | Gertrud | Mär 1673 - ca. 1729 | 3197 |
Oberpichler | Joannes | Mai 1633 - | 3198 |
Oberpichler | Sebastian | ca. 1525 - | 3199 |
Oberpichler | Veit | ca. 1595 - | 3200 |
Pacher | Anna | ca. 1565 - | 3201 |
Palfner | Christina | ca. 1595 - 25 Feb 1680 | 3202 |
Palfner | Georg Christoph | ca. 1535 - ca. 1612 | 3203 |
Palfner | Phillip | ca. 1565 - | 3204 |
Passlack | Maryke | Jul 1739 - 2 Mai 1810 | 3205 |
Pastors | Antje | ca. 1680 - 6 Mär 1748 | 3206 |
Pauss | Barbara | ca. 1548 - 11 Mai 1636 | 3207 |
Pauss | Michael | ca. 1515 - ca. 1597 | 3208 |
Displaying 651 - 674