Displaying 701 - 725
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Pucalles | Obroms | Nov 1711 - | 3231 |
Pugullis | Obrams | ca. 1685 - | 3232 |
Pump | Anna Margaretha Hedewig | 7 Sep 1815 - 19 Jun 1855 | 3233 |
Pump | Hans | ca. 1660 - | 3234 |
Pump | Hinrich | ca. 1710 - | 3235 |
Pump | Ida Hedewig | 12 Nov 1793 - 8 Feb 1853 | 3236 |
Pump | Ilsge | 20 Mär 1689 - | 3237 |
Pump | Johann | ca. 1695 - | 3238 |
Pump | Johann | 18 Mai 1781 - 24 Aug 1832 | 3239 |
Pump | Johann Hinrich | 29 Sep 1753 - 11 Apr 1800 | 3240 |
Pump | Peter | 14 Apr 1726 - 25 Okt 1800 | 3241 |
Rath | Anna Sophia | ca. 1748 - 17 Juli 1794 | 3242 |
Ratzborg | Cornelius Hinrich | 16 Feb 1752 - 26 Dez 1822 | 3244 |
Ratzburg | Christina Margaretha Magdalena Henriette | 17 Okt 1776 - 3 Jun 1842 | 3243 |
Ratzburg | Gregorius | ca. 1720 - 28 Mär 1768 | 3245 |
Raudies | Georg | - | 3246 |
Raudies | Wilhelmina | 24 Okt 1853 - 28 Apr 1931 | 3247 |
Raudszus | Christoph | - | 3248 |
Raudszus | Friedrich | 8 Apr 1849 - 23 Jan 1931 | 3249 |
Raudszus | Kristups | 21 Okt 1772 - 24 Apr 1855 | 3250 |
Raudszus | Maria Wilhelmina | 8 Mär 1878 - 6 Jun 1939 | 3251 |
Raudzus | Ansas | Feb 1742 - 4 Mai 1817 | 3252 |
Raudzus | Ansas | ca. 1715 - | 3938 |
Redetzky | Elisabeth Sophia | 29 März 1770 - 15 Dez 1818 | 3253 |
Redetzky | Maria Elisabeth | 2 Feb 1749 - | 3254 |
Displaying 701 - 725