Displaying 926 - 950
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Vetter | Anna Dorothea Louise | 20 Okt 1777 - 22 Apr 1855 | 3417 |
Vetter | Johann | ca. 1745 - | 3418 |
Vetter | Johann Conrad | ca. 1680 - | 3419 |
Vetter | Peter | ca. 1710 - | 3420 |
Viertaler | Caspar | ca. 1465 - | 3421 |
Viertaler | Christian | ca. 1430 - | 3422 |
Viertaler | Magdalena | ca. 1525 - ca. 1555 | 3423 |
Viertaler | Walpurg | ca. 1495 - | 3424 |
Von Pein | Hans | - | 3976 |
Von Pein | Margarethe | - 1674 | 3977 |
Waldner | Catharina | ca. 1580 - | 3425 |
Waldner | Conrad | ca. 1550 - ca. 1595 | 3426 |
Waldner | Martin | ca. 1510 - 15 Nov 1595 | 3427 |
Wandel | Anna Catharina | 2 Okt 1787 - | 3428 |
Wandel | Clas | - | 3978 |
Wandel | Jochim Christian | 18 Nov 1751 - 14 Jun 1816 | 3429 |
Wandel | Wiebke | - | 3430 |
Wegner | Elsbeth | ca. 1520 - | 3431 |
Wegner | Ilsabe | ca. 1670 - | 3979 |
Wegner | Jacob | ca. 1630 - | 3980 |
Westphal | Gottfried | abt 1719 - 21 Nov 1773 | 3981 |
Westphal | Heinrich | 14 Mai 1750 - | 3432 |
Wiggers | Asmus | ca. 1550 - ca. 1602 | 3433 |
Wiggers | Clawes | ca. 1495 - ca. 1567 | 3434 |
Wiggers | Elsche | 29 Nov 1712 - | 3435 |
Displaying 926 - 950