Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Brandemann | Cathrin | ca. 1611 - 27 Okt 1683 | 3852 |
Brandemann | Hinrich | ca. 1550 - | 3853 |
Brandemann | Hinrich | ca. 1580 - ca. 1642 | 3854 |
Brandstätter | Bartholomeus | ca. 1540 - ca. 1599 | 2690 |
Brandstätter | Christian | ca. 1490 - | 2691 |
Brandstätter | Georg | ca. 1545 - | 2692 |
Brandstätter | Hans | ca. 1515 - ca. 1589 | 2693 |
Brandstätter | Maria Margareta | ca. 1575 - | 2694 |
Brandstätter | Matthias | 29 Jul 1632 - | 2695 |
Brandstätter | Matthias | 5 Mär 1719 - | 2696 |
Brandstätter | Sarah | ca. 1750 - 19 Nov 1809 | 2697 |
Brandstätter | Stefan | 4 Mär 1664 - | 2698 |
Brandstätter | Stephan | ca. 1580 - 24 Feb 1640 | 2699 |
Brandstätter | Veit | ca. 1520 - | 2700 |
Brandtstetter | Christina | ca. 1570 - 19 Jan 1641 | 2701 |
Broders | Anna | ca. 1655 - 21 Mai 1743 | 2702 |
Broders | Hans | ca. 1625 - | 2703 |
Broers | Antje | 14 Okt 1745 - 7 Jun 1798 | 2704 |
Broers | Catharina Margaretha | 15 Jul 1796 - 10 Jan 1849 | 2705 |
Broers | Claus | 22 Mär 1685 - 16 Mai 1733 | 2707 |
Broers | Claus | 17 Mär 1720 - 12 Dez 1777 | 2706 |
Broers | Claus | ca. 1650 - 19 Sep 1738 | 2708 |
Broers | Hans | 27 Aug 1758 - 21 Jul 1813 | 2710 |
Broers | Hans | 29 Nov 1719 - 26 Jul 1746 | 2711 |
Broers | Hans | Jan 1687 - 2 Dez 1740 | 2709 |
Displaying 76 - 100