Displaying 251 - 275
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Geffke | Nn | ca. 1710 - | 2851 |
Gembalowski | Esther | Sept 1760 - 29 Nov 1800 | 2852 |
Gembalowski | Paul | ca. 1669 - | 2853 |
Gembalowski | Thomas | Apr 1705 - 19 Mai 1779 | 2854 |
Gerber | Anna Barbara | - | 2855 |
Gerber | George | ca. 1713 - 5 Jan 1788 | 2856 |
Geyer | Maria | ca. 1640 - | 2857 |
Glaner | Magdalena | - | 2858 |
Görke | Charlotte | 17 Sep 1801 - | 2859 |
Görke | Michael | ca. 1760 - | 2860 |
Gosch | Anna Maria | - | 2861 |
Grandt | Anna | - | 2862 |
Greve | Anna Christina | 31 Jul 1818 - 4 Jan 1897 | 2863 |
Greve | Gretje | 17 Jul 1698 - 4 Dez 1781 | 2864 |
Greve | Hans | - | 2865 |
Greve | Hinrich | - | 2866 |
Greve | Tietje | ca. 1670 - | 2867 |
Griese | Hinrich | ca. 1650 - | 2868 |
Griese | Margaretha | 27 Mai 1810 - 14 Jul 1889 | 2869 |
Griese | Marx | x.1683 - 8 Jan 1761 | 2870 |
Griese | Marx | 27 Dez 1734 - Nov 1799 | 2871 |
Griese | Timm | ca. 1777 - 3 Sep 1846 | 2872 |
Grindstainer | Ciriax | ca. 1475 - | 2873 |
Grindstainer | Martin | ca. 1535 - ca. 1585 | 2874 |
Grindstainer | Veit | ca. 1565 - ca. 1641 | 2875 |
Displaying 251 - 275