Displaying 226 - 250
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Führer | Michel | Dez 1697 - | 2827 |
Führer | Michel | 27 Sep 1660 - 24 Jan 1706 | 2828 |
Führer | Nn | ca. 1560 - | 3865 |
Fux | Apollonia | Nov 1654 - | 2829 |
Fux | Georg | ca. 1615 - 10 Jul 1656 | 2830 |
Fux | Hans | ca. 1560 - ca. 1621 | 2831 |
Fux | Philipp | ca. 1584 - 16 Mär 1663 | 2832 |
Gantenbein | Margreta | - | 2833 |
Gassner | Georg | ca. 1535 - ca. 1595 | 2834 |
Gassner | Hans | ca. 1570 - ca. 1650 | 2836 |
Gassner | Hans | ca. 1475 - ca. 1550 | 2835 |
Gassner | Jacob | ca. 1777 - | 2837 |
Gassner | Jacob | Dez 1749 - 7 Okt 1807 | 2838 |
Gassner | Joannes Ruprecht | ca. 1649 - Jul 1718 | 2839 |
Gassner | Johannes | Feb 1685 - 21 Jan 1749 | 2840 |
Gassner | Lucas | ca. 1500 - ca. 1580 | 2841 |
Gassner | Maria Catharina | 8 Jan 1802 - 30 Jan 1885 | 2842 |
Gassner | Rupert | 8 Feb 1723 - 8 Mai 1763 | 2843 |
Gassner | Rupertus | ca. 1618 - | 2844 |
Gefeller | Jacob | - | 2845 |
Gefeller | Maria | Dez 1697 - | 2846 |
Gefeller | Michael | - | 2848 |
Gefeller | Michael | Aug 1656 - | 2847 |
Geffke | Barbara | ca. 1767 - 31 Jan 1848 | 2849 |
Geffke | Friedrich | ca. 1735 - | 2850 |
Displaying 226 - 250